| TEMPORADA | ACTIVIDAD | CATEGORIAS | COLEGIO ORGANIZADOR | FECHAS | CONGRESO TÉCNICO |
| Y DIAS | |||||
| I | AJEDREZ | INF - JUV - MAY. (F-M) | ANGLO COLOMBIANO | OCT. 1 - 2 - 3 | SEPT. 19 |
| M - Mc - J. | |||||
| AJEDREZ | INF. JUV. MAY. (F-M) | SAN JORGE | NOV. 19 - 20 - 21 | NOV. 6 | |
| ATLETISMO | INF - JUV - MAY.(F-M) | CSC: OCT 2 ITALIANO:NOV7-DIC4 ANDINO:FEB 7 |
OCT. 2- NOV. 7- DIC. 4 FEB. 7 | SEP. 18 | |
| PARADAS POR ÁREAS | |||||
| BALONCESTO | INF. (F) JUV. (M) | LICEO FRANCÉS | SEPT 17 NOV. 16 | SEPT. 10 | |
| L - Mc - V | |||||
| FÚTBOL | INF. (M) L - Mc - V | COLOMBO GALES | SEPT 17 NOV. 16 | SEPT. 12 | |
| JUV. (F) M - J - V. | |||||
| GIMNASIA | NIVELES 4-5-6 |
LA CANDELARIA | NOV. 28 - 29 | SEPT. 17 | |
| VOLEIBOL | MAYORES (F - M) | MARYMOUNT | SEPT 17 NOV. 16 | SEPT. 11 | |
| L - M - J | |||||
| TENIS DE MESA | INF-JUV.MAY. PROF. | HEBREO | DIC. 3 AL 7 | NOV. 8 | |
| XI ENCUENTRO DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ENTRENADORES UNCOLI | |||||
| II | AJEDREZ | INF - JUV - MAY. (F-M) | COLOMBO GALES | FEB. 18 - 19 - 20 | ENE. 30 |
| ATLETISMO | INF. JUV. MAY. (F-M) | GIMNASIO FEMENINO | MARZO 18 AL 22 | FEB. 26 | |
| BALONCESTO | MAYORES (F - M) | NUEVA GRANADA | ENERO 21 MARZO 15 | DIC. 3 | |
| L - Mc - V | |||||
| FÚTBOL | INF. (F) M - J - V. | GIM. CAMPESTRE | ENERO 21 MARZO 14 | DIC. 4 | |
| JUV. (M) L - Mc - V. | |||||
| VOLEIBOL | INF. (M) - JUV - (F) | NUEVA GRANADA | ENERO 21 MARZO 15 | DIC. 5 | |
| L - M - J | |||||
| III | AJEDREZ | INF - JUV - MAY. (F-M) | GIMNASIO CAMPESTRE | MAYO 13,14,15 | ABR-24 |
| BALONCESTO | INF (M) - JUV (F) | ANGLO COLOMBIANO | ABRIL 1 - MAYO 17 | ABR-14 | |
| L - Mc - V | |||||
| FÚTBOL | MAYORES (F ) M - J - V. | CAMPOALEGRE | ABRIL 1 - MAYO 17 | MAR 12 | |
| MAYORES (M) L - Mc - V. | |||||
| VOLEIBOL | INF. (F) JUV. (M) | GIM. VERMONT | ABRIL 1 - MAYO 16 | MAR-13 | |
| L - M - J. | |||||
| TENIS DE MESA | INF. JUV. MAY. PROF. | COLOMBO HEBREO | MAYO 27 AL 31 | MAY-07 | |
| TEMPORADA | ACTIVIDAD | CATEGORIAS | COLEGIO ORGANIZADOR | FECHAS | CONGRESO TÉCNICO |
| I | AJEDREZ | BENJ. PREINF. | ANGLO COLOMBIANO | OCT. 4 - 5 | SEPT. 19 |
| AJEDREZ | BENJ. PREINF. | SAN JORGE | NOV. 26 - 27 | NOV. 6 | |
| ATLETISMO | PREINFANTIL | ITALIANO | NOV. 19 AL 23 | OCT. 24 | |
| FÚTBOL | PREINF. | LOS NOGALES | OCT. 1 - NOV. 16 | SEPT. 13 | |
| II | AJEDREZ | BENJ. PREINF. | COLOMBO GALES | FEB. 25 - 26 | ENE-30 |
| GIMNASIA | PEE-WEES NIVEL 1 |
NUEVA GRANADA | MARZO 6 - 7 | ENE-16 | |
| VOLEIBOL | PREINFANTIL | THE ENGLISH SCHOOL | ENERO 28 - MARZO 15 | DIC. 6 | |
| III |
AJEDREZ | BENJ. PREINF. | GIM. CAMPESTRE | MAYO 20, 21 | ABRIL 24 |
| BALONCESTO | PREINFANTIL | HELVETIA | ABRIL 1 - MAYO 17 | MAR-07 | |
| ATLETISMO | PREINFANTIL | THE ENGLISH SCHOOL | MAYO 6 AL 10 | ABR-10 | |
| FÚTBOL | BENJAMINES | GIM. VERMONT | ABRIL 1 - MAYO 17 | MAR-06 | |
| GIMNASIA | BENJ. PRE. | GIM. VERMONT | MAYO 27 AL 31 | MAR-13 |