|
TEMPORADA
|
ACTIVIDAD
|
CATEGORIAS
|
COLEGIO
|
FECHAS
|
CONGRESO
|
|
Y DIAS
|
ORGANIZADOR
|
TECNICO
|
|||
|
1
|
AJEDREZ | INF - JUV - MAY. (F-M) | SAN JORGE | Oct. 4- 5-6 | Sept. 17 |
| M - Mc - J. | |||||
| AJEDREZ | INF. JUV. MAY. (F-M) | ANGLO | Nov. 29-30-31 | Nov. 16 | |
| ATLETISMO | INF - JUV - MAY.(F-M) | LA MONTAÑA | Nov. 22 al 26 | Oct. 28 | |
| L - Mc - V | |||||
| BALONCESTO | INF. (F) JUV. (M) | C.N.G. | Sept. 27 | Sept. 22 | |
| L - Mc - V | Nov. 19 | ||||
| FÚTBOL | INF. (M) L - Mc - V | SAN JORGE | Sept. 27 | Sept. 20 | |
| JUV. (F) M - J - V. | Nov. 19 | ||||
| GIMNASIA | INFANTIL - ÚNICA | LOS NOGALES | Dic. 1-2 | Sept. 28 | |
| VOLEIBOL | MAYORES (F - M) | C.N.G. | Sept. 27 | Sept. 21 | |
| L - M - J | Nov. 19 | ||||
| TENIS DE MESA | INF-JUV.MAY. PROF. | CAMPOALEGRE | Nov. 29 Dic. 3 | Nov. 2 | |
|
2
|
AJEDREZ | INF - JUV - MAY. (F-M) | GALES | Feb. 21-22-23 | Feb. 1º |
| ATLETISMO | INF. JUV. MAY. (F-M) | Marzo 22 - 25 | Marzo 1º | ||
| BALONCESTO | MAYORES (F - M) | CAMPESTRE | Enero 24 | Dic. 3 | |
| L - Mc - V | Marzo 18 | ||||
| FÚTBOL | INF. (F) M - J - V. | ANGLO | Enero 24 | Dic. 6 | |
| JUV. (M) L - Mc - V. | Marzo 18 | ||||
| VOLEIBOL | INF. (M) - JUV - (F) | CAMPOALEGRE | Enero 24 | Dic. 7 | |
| L - M - J | Marzo 18 | ||||
|
3
|
AJEDREZ | INF - JUV - MAY. (F-M) | NOGALES | Mayo 30-31 Jun. 1º | mayo-03 |
| BALONCESTO | INF (M) - JUV (F) | STA. MARÍA | Marzo 22 | marzo-08 | |
| L - Mc - V | Mayo 20 | ||||
| FÚTBOL | MAYORES (F ) M - J - V. | CAMPOALEGRE | Marzo 22 | marzo-10 | |
| MAYORES (M) L - Mc - V. | Mayo 20 | ||||
| VOLEIBOL | INF. (F) JUV. (M) | MARYMOUNT | Marzo 22 | marzo-09 | |
| L - M - J. | Mayo 20 | ||||
| TENIS DE MESA | INF. JUV. MAY. PROF. | SAN BARTOLOMÉ | Mayo 30 - Jun. 3 | may-05 | |